Прейскурант цен на услуги Медицинского центра "Медведь"
с "1" января 2022 г.
Адрес: Великий Устюг, Советский проспект, д. 183.
г.Котлас ул.Невского д.5;
с.Кич-Городок ул.Советская д.35а
Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость в рублях. |
сестринскому делу | ||
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) (без стоимости лекарства) | 350,00р. |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) (без стоимости лекарства) в выходные и праздничные и выходные дни |
400,00р. |
А11.12.003.001.001 | - непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (дезинтоксикационная капельница) | 3 500,00р. |
А11.12.003.001.001 | - непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (дезинтоксикационная капельница) в выходные и праздничные и выходные дни |
4 000,00р. |
А11.12.003.001.002 | - непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов(дезинтоксикационная капельница (гепатопротекторная) | 5 500,00р. |
А11.12.003.001.003 | - непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (антидипрессивная капельница) | 1 500,00р. |
А11.12.003 | - Внутривенное введение лекарственных препаратов | 100,00р. |
А11.02.002 | - Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 90,00р. |
А11.01.002 | - Подкожное введение лекарственных препаратов | 90,00р. |
- Аутогемотерапия | 170,00р. | |
А11.12.003 | - Внутривенное введение лекарственных препаратов (2 инъекции) | 170,00р. |
А11.12.003 А11.12.003.001 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов + Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) (без стоимости лекарства) | 400,00р. |
A24.01.002 | -Наложение компресса на кожу (спиртовой) | 250,00р. |
A24.01.002 |
- Наложение компресса на кожу (без стоимости лекарства) | 230,00р. |
А 14.19.002 | - Постановка очистительной клизмы | 250,00р. |
A17.30.028 | - Аэроозольтерапия: - Ингаляция (с лекарственным средством пациента) | 70,00р. |
A17.30.028 | - Аэроозольтерапия: - Ингаляция (с Беродуалом) | 80,00р. |
A17.30.028 | - Аэроозольтерапия: - Ингаляция (с Ингалиптом) | 70,00р. |
A17.30.025 | - Общая магнитотерапия | 70,00р. |
A22.30.036 | - Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии | 100,00р. |
A22.30.037 | - Сочетанное воздействие импульсных токов и фонофорез лекарственных веществ (с гидрокортизоном) | 120,00р. |
A17.01.007 | - Дарсонвализация кожи | 100,00р. |
А22.30.015 | - Ударно-волновая терапия (2000 ударов) подзатолочные мышцы | 400,00р |
- Ударно-волновая терапия (3000 ударов) шейно-воротниковая зона |
600,00р | |
- Ударно-волновая терапия (4000 ударов) шейно-воротниковая зона+верхнегрудной отдел | 800,00р | |
- Ударно-волновая терапия (3000 ударов) грудной отдел | 600,00р | |
- Ударно-волновая терапия (9000 ударов) спина+поясница+ягодицы | 1 600,00р | |
- Ударно-волновая терапия (3000 ударов) плечо | 600,00р | |
- Ударно-волновая терапия (3000 ударов) пояснично-крестцовый |
600,00р | |
- Ударно-волновая терапия (3000 ударов) локоть | 400,00р | |
- Ударно-волновая терапия (3000 ударов) кисть | 400,00р | |
- Ударно-волновая терапия (3000 ударов) тазобедренный сустав | 600,00р | |
А22.30.015 | - Ударно-волновая терапия (3000 ударов) бедро | 600,00р. |
А22.30.015 | - Ударно-волновая терапия (3000 ударов) колено | 600,00р. |
- Ударно-волновая терапия (3000 ударов) голень |
400,00р | |
- Ударно-волновая терапия (3000 ударов) стопа |
600,00р | |
Выезд медицинской сестры на дом для забора анализов/проведения медицинских манипуляций (до 60 мин., по городу) | 400,00р. | |
Выезд медицинской сестры на дом для забора анализов/проведения медицинских манипуляций (до 60 мин., по городу) | 200.00р. | |
Услуги оказываемые на дому: +100% к стоимости по прайсу + оплата такси | ||
медицинскому массажу | ||
A21.01.001 | - Общий массаж медицинский (дети от 0 мес. до 3 лет) 30 мин. | 380,00р |
A21.01.009 | - Массаж нижней конечности медицинский (дети от 0 мес. до 10лет) | 210 |
A21.01.004 | - Массаж верхней конечности медицинский (дети от 0 мес. до 10 лет) | 210 |
A21.01.009 | - Массаж нижней конечности медицинский (дети от 11 лет до 15 лет) | 220 |
A21.01.004 | - Массаж верхней конечности медицинский (дети от 11 лет до 15лет) | 220 |
A21.01.001 | - Общий массаж медицинский (дети от 3 лет до 6 лет) 40 мин. | 400 |
A21.03.007 | - Массаж спины медицинский (дети до 15 лет) 20 минут | 350 |
A21.01.001 | - Общий массаж медицинский (дети от 6 лет до 12 лет) 25 мин. | 400 |
A21.03.007 | - Массаж спины медицинский (дети от 1 года до 6 лет) | 250 |
- ручной (взрослые): | ||
A21.03.007 | - Массаж спины медицинский (30 минут) | 450 |
А21.30.001 | - массаж живота медицинский (10 минут) | 170 |
A21.01.003,A21.01.003.001 | - шейно-воротниковая зона (Массаж шеи медицинский и Массаж воротниковой области | 300 |
A21.03.002.005 | - шейно-грудной отдел позвоночника 15 минут | 380 |
A21.03.002.004 | - пояснично-крестцового отдела позвоночника 15 минут | 300 |
А21.30.005 | - массаж грудной клетки медицинский | 350 |
А21.01.004 | - Массаж верхней конечности медицинский (1) -15 минут | 220 |
А21.01.009 | - Массаж нижней конечности медицинский (нижняя конечность) (1) -15 минут | 230 |
А21.01.001 | - общий массаж медицинский | 1450 |
А21.01.005 | - массаж волосистой части головы медицинский 10 минут | 200 |
- массаж лица медицинский 10 минут | 200 | |
A21.01.001 | - Общий массаж медицинский (антицеллюлитный) 40 минут | 1000 |
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий) | ||
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный прием (манипуляции оплачиваются дополнительно) | 700,00р |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный прием (манипуляции оплачиваются дополнительно) | 650,00р |
В01.001.002 | -Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный прием (консультация по результатам анализов) | 300,00р. |
- лечение кист шейки матки радиоволной): | ||
A16.20.036.003 | - Радиоволновая терапия шейки матки (единичные кисты) | 600,00р. |
A16.20.036.003 | - Радиоволновая терапия шейки матки (множественные кисты) | 800,00р. |
A16.20.079 | - Вакуум-аспирация эндометрия (аспирационная биопсия эндометрия) | 1 300,00р. |
А11.20.014 | - введение ВМС ( без стоимости спирали) | 450,00р. |
А11.20.015 | - удаление ВМС (спирали) | |
А11.20.015 | - удаление внутриматочной спирали ( простое) | 300,00р. |
А11.20.015 | - удаление внутриматочной спирали (крючком) | 350,00р. |
А16.20.036.002 | - коагуляция шейки матки (радиоволной) | 1 200,00р. |
- прижигание эрозии шейки матки (Солковагином) | 1 300,00р. | |
A16.20.036.003 | - Радиоволновая терапия шейки матки (удаление кандилом радиоволной 1 единица) | 350,00р. |
А03.20.001 | - кольпоскопия | 350,00р. |
А03.20.001 | - кольпоскопия (расширенная с видеоконтролем) | 700,00р. |
А11.05.004 | - медикаментозное прерывание беременности (без хирургического вмешательства) по личной инициативе пациента | 7 000,00р. |
В01.003.004.001 | Местная анестезия (лидокаин-спрей) | 300,00р. |
В01.003.004.001 | Местная анестезия (парацервикально) | 300,00р |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 550,00р. |
А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища (аппликации с заживляющими препаратами) | 350,00р. |
орошение | 200,00р. | |
аллергологии и иммунологии | ||
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный прием (врач ПАРОМОВА Ю.В.) | 800,00р. |
В01.002.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный прием АСИТ -терапия |
750,00р. 400,00р. |
гастроэнтерологии | ||
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный прием | 700,00р. |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный прием (по назначению доктора, не позднее 3х месяцев после первичной консультации, обоснование: запись специалиста о необходимости повторного приема в амбулаторной карте) | 650,00р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный прием г.Ярославль | 1 300,00р. | |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) (в ЦРБ) | 1 500,00р. |
дерматовенерологии | ||
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-дерматовенеролога первичный | 700,00р. |
В01.008.002 | - Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный прием в течение одного месяца (при наличии записи специалиста в амбулаторной карте) | 650,00р. |
A16.01.020 | - Удаление контагиозного моллюска (1шт) | 400,00р. |
A16.01.020 | - Удаление контагиозного моллюска (2шт) | 600,00р. |
A16.01.020 | - Удаление контагиозного моллюска (более 3 шт.) каждая | 300,00р. |
детской хирургии | ||
В01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 700,00р. |
В01.010.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-детского хирурга повторный (прием в течение одного месяца при наличии записи специалиста в амбулаторной карте) | 650,00р. |
кардиологии | ||
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный врач Полутова Е.Н. | 700,00р. |
В01.015.002 | - Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный прием в течение одного месяца (при наличии записи специалиста в амбулаторной карте) в | 650,00р |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный врач Волокитин В.А. (высшая квалификационная категория) | 800,00р. |
В01.015.002 | - Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный прием в течение одного месяца (при наличии записи специалиста в амбулаторной карте) | 700,00р. |
Приём (осмотр, консультция) врача-кардиолога первичный (приезжие специалисты) | 1100,00р. | |
клиническая лабораторная диагностика | ||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс) | 150,00р. |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови (экспресс) | 160,00р. |
В03.016.006 | Общий анализ мочи | 220,00р. |
В03.016.003 | Общий анализ крови развернутый | 250,00р. |
косметологии | ||
Консультация специалиста | 300,00р. | |
A21.01.008 | Прокол мочек ушей (пистолетом с учетом стоимости сережек) | 650,00р. |
В01.003.004.001 | Местная анестезия (обезболивание при проколе ушей) | 150,00р. |
A21.01.008 | Прокол мочек ушей (Системой 75 с учетом стоимости сережек) | 1 300,00р. |
А21.01.010 | Пирсинг (без учета стоимости украшения для пирсинга) | 1 600,00р. |
A22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг (УЗ пилинг лица (чистка)) |
от 1300 |
A14.01.009 | Удаление комедонов кожи (Комбинированая чистка лица) с использованием российской профессиональной косметики)) |
1 500,00р. |
A14.01.009 | Удаление комедонов кожи (Комбинированая чистка лица) с использованием испанской профессиональной косметики) |
1 700,00р. |
A14.01.009 | Удаление комедонов кожи (с использованием косметики Премиум, Ля Боже, Медикаль, Ангиофарм.) |
1 500,00р. |
A14.01.009 | Удаление комедонов кожи ( с использованием испанской косметики) |
1 700,00р. |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Фруктовые пилинги (АНА 10%,)) | 850,00р. |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (Альгинатная маска) | 1200,00р. |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (Маска с пептидным комплексом) | 900,00р. |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (Коллагеновая маска на лицо) | 1000,00р. |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (Таблетированная маска) | 500,00р. |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (Кремовая маска) | 500,00р. |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Гликолевый пилинг -отбеливающий) | 1 300,00р. |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Всесезонный пилинг) | 1 300,00р. |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг ( Салициловый пилинг (Россия) | 1 800,00р. |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Пировиноградный пилинг (Россия) | 1 800,00р. |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Миндальный пилинг (Россия) | 1 800,00р. |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Желтый ретиноевый пилинг (Россия) | 2 800,00р. |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Феруловый пилинг (Испания, Sesderma) | 2 800,00р. |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (TARGET NANOPEEL (Испания, Sesderma) | 4 300,00р. |
A14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (ЭКСПРЕСC-уход (подготовка к празднику) | 1 300,00р. |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи (волосистой части головы (улучшение питания волос, состояния волосистой части головы) | 250,00р. |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи (по фитопудре (лицо) (нормализация работы сальных желез, антибактериальный эффект, тренировка сосудов) | 300,00р. |
БИОЭПИЛЯЦИЯ (ЭПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ) | ||
A14.01.013 | Проведение эпиляции (Биоэпиляция лицо (эпиляция холодным воском) | 250,00р. |
A14.01.013 | Проведение эпиляции (Биоэпиляция голень (эпиляция теплым воском) | 550,00р. |
A14.01.013 | Проведение эпиляции (Биоэпиляция бедро (эпиляция теплым воском) | 600,00р. |
A14.01.013 | Проведение эпиляции (Биоэпиляция голень +бедро (эпиляция теплым воском) | 950,00р. |
A14.01.013 | Проведение эпиляции(Биоэпиляция руки (эпиляция теплым воском) | 550,00р. |
A14.01.013 | Проведение эпиляции (Биоэпиляция подмышечные впадины (эпиляция горячим воском) | 450,00р. |
A14.01.013 | Проведение эпиляции (Биоэпиляция бикини (классическое) (эпиляция горячим воском) | 600,00р. |
A14.01.013 | Биоэпиляция бикини (глубокое) (эпиляция горячим воском) | 1100,00р. |
Шугаринг (депиляция сахарной пастой) | ||
A14.01.012 | Проведение депиляции (Лицо) | 250,00р. |
A14.01.012 | Проведение депиляции (Голень) | 550,00р. |
A14.01.012 | Проведение депиляции (Бедро) | 650,00р. |
A14.01.012 | Проведение депиляции (Голень +бедро) | 950,00р. |
A14.01.012 | Проведение депиляции (Руки) | 550,00р. |
A14.01.012 | Проведение депиляции (Подмышечные впадины) | 450,00р. |
A14.01.012 | Проведение депиляции(Бикини (классическое) | 600,00р. |
A14.01.012 | Проведение депиляции (Бикини (глубокое) | 950,00р. |
A14.01.013 | Проведение эпиляции (Электроэпиляция (1 мин) | 25,00р. |
A17.01.010 | Микротоковое воздействие (при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (безинъекционная подтяжка, улучшение кровотока, лимфотока, омоложение, антицеллюлитная программа) | от 1600 |
Оформление бровей | 250,00р. | |
Окраска бровей или ресниц | 250,00р. | |
A22.30.037 | Сочетанное воздействие импульсных токов и фонофорез лекарственных веществ (Ультразвуковой фонофорез косметический) | от 500 |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (Процедуры интенсивного ухода по проблеме (жирная кожа, акне, сухая кожа,увядающая кожа и т.д.) | от 1300 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы(МЕЗОТЕРАПИЯ (микроинъекции космет. и лечебн. препаратов) | |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Мезотерапия волос (1 процедура) | от 1600 до 3500 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Мезотерапия тела (1 процедура) | от 1800 до 4000 |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Мезотерапия лица (1 процедура) | от 1800 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (Биоревитализация (1 процедура) | 4 500,00р. |
Фракционная мезотерапия аппаратом DermaPen(укрепление волос, работа с пегментацией,рубцами, растяжками, дряблой кожей и т.д. | ||
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (по лицу) | от 1500 р. |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (по волосистой части головы) | от 1300 р. |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи (по телу) | от 1300 р. |
A16.07.022 | Контурная пластика лица (препарат Overage) (1 процедура) (выравнивание контуров, увелечение объёма, заполнение морщин) | от 9000 р. |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Инъекции ботулотоксина (стоимость 1 единицы) | 500,00р. |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 250,00р. |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (ПЛАЗМОЛИФТИНГ (1 процедура ) лица, волос. Ч. Головы) |
4 000,00р. |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (ПЛАЗМОЛИФТИНГ (2 процедуры) лица, волос. Ч. Головы) |
5 000,00р. | |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (ПЛАЗМОЛИФТИНГ (3 процедура)лица, волос. Ч. Головы) | 6 000,00р. | |
Внутрикожное введение лекарственных ср-в (ПЛАЗМОГЕЛЬ) (1 процедура) пробирка/шприц | 4 500,00р. | |
Внутрикожное введение лекарственных ср-в (ПЛАЗМОГЕЛЬ) (2 процедура) пробирка/шприц | 5 500,00р. | |
Внутрикожное введение лекарственных ср-в (ПЛАЗМОГЕЛЬ) (3 процедура) пробирка/шприц | 6 500,00р. | |
A17.30.001 | Дермапигментация (перманентный татуаж)Микроблейдинг бровей (бархатное напыление, волосковая техника) | 4 000,00р. |
A17.30.001 | Дермапигментация (перманентный татуаж)Микроблейдинг бровей (бархатное напыление, волосковая техника)Коррекция | 2 000,00р. |
A21.01.002 A21.01.003 | Массаж лица, шеи, области декольте | от 1500 |
A21.01.002 | Массаж лица медицинский (Миофасциальный массаж лица с маской) | от 2000 |
A21.01.002 | Массаж лица медицинский (Гемолимфодренажный массаж лица с маской) | 2 000,00р. |
A21.01.002 | Массаж лица медицинский (Хиромассаж лица с маской) | 2 000,00р. |
A21.01.002 | Массаж лица медицинский (Японский массаж лица KOBIDO с маской) | 2 000,00р. |
A21.01.002 | Массаж лица медицинский (Реафирмирующий (лифтинговый) массаж лица с маской) | от 2000 р. |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Триплексный неолифтинг (жидкие мезонити)) | 6 000,00р. |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Карбокситерапия) | 2 500,00р. |
A02.03.001 | Линейное измерение костей (Остеопатия в косметологии) | 1500,00р. |
Коррекция возврастных изменений нижних век | 17 500,00р | |
Коррекция возврастных изменений верхних век | 15 500,00р | |
неврологии | ||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского) первичный | 700,00р. |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (детского) повторный прием в течение одного месяца (при наличии записи специалиста в амбулаторной карте) | 650,00р. |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный Нечипоренко Галина Алексеевна (врач высшей категории) | 1000,00р. |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач высшей категории) | 850,00р. |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач первой категории) | 750,00р. |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач первой категории) | 700,00р. |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный - врач Юкляевская Людмила Александровна высшая квалификационная категория | 1100,00р. |
-консультация по рентген снимку | 300,00р. | |
В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача нефролога | 700,00р. |
В01.025.002 | - Прием (осмотр, консультация) врача нефролога повторный прием в течение одного месяца (при наличии записи специалиста в амбулаторной карте) | 650,00р. |
онкологии | ||
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 200,00р. |
В01.027.002 | - Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (прием в течение одного месяца при наличии записи специалиста в амбулаторной карте) | 1000,00р. |
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) | ||
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 800,00р |
Прием (осмотр, консультация) фельдшера первичный | 650,00р | |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (прием в течение одного месяца при наличии записи специалиста в амбулаторной карте) | 700,00р |
Прием (осмотр, консультация) фельдшера повторный (прием в течение одного месяца при наличии записи специалиста в амбулаторной карте) | 600,00р. | |
A16.08.023 | - Промывание верхнечелюстной пазухи носа дренаж гайморовых пазух синус-катетером: | |
- 1 носовой ход | 3000,00р. | |
- 2 носовых хода | 3 500,00р. | |
A16.08.016 | - промывание лакун миндалин | 300,00р. |
A11.25.003.001 A16.25.007 | - Промывание надбарабанного пространства среднего уха. Удаление ушной серы (промывание ушей, удаление серных пробок) | 400,00р. |
A11.25.003.001 A16.25.007 | - Промывание надбарабанного пространства среднего уха. Удаление ушной серы (промывание ушей, удаление серных пробок + наружный отит) | 600,00р. |
A16.25.008 A16.08.011 В01.003.004.001 | - Удаление инородного тела из слухового отверстия, удаление инородного тела носа, (местная анестезия) | 850,00р. |
A16.08.006.001 | - передняя тампонада носа | 300,00р. |
A16.08.006.002 | - задняя тампонада носа | 550,00р. |
A16.25.012 | - Продувание слуховой трубы | 300,00р. |
А12.25.001 | -тональная аудиометрия | 650,00р. |
А12.25.007 | - тимпанометрия | 600,00р. |
А12.25.001 А12.25.007 А05.25.002 | - Обследование слуха (аудиометрия, тимпанометрия, ОАЭ) | 650,00р. |
А05.25.002 | Исследование вызванной отоакустической эмиссии ОАЭ | 500,00р. |
A16.08.012 | -Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (местная анестезия) | 2 500,00р. |
A16.08.014 | - репозиций костей носа (при переломе костей носа (местная анестезия) | 4 500,00р. |
A16.08.007 В01.003.004.001 | - удаление инородного тела глотки или гортани (местная анестезия) | 1 500,00р. |
В01.003.004.001 | местная анестезия | 250,00р. |
Стерильный набор | 150,00р. | |
офтальмологии | ||
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 800,00р |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 700,00р |
В01.029.002 | Прием (консультация по результатам анализов, коррекция лечения) врача-офтальмолога повторный | 300,00р |
A03.26.002 | Гониоскопия (аппаратная диагностика на вид глаукомы) | 350,00р |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения и острота зрения | 350,00р. |
A12.26.003 | Суточная тонометрия глаза (Тонометрия по Маклакову-контактная (выявление глаукомы) | 350,00р. |
А16.26.051 | Удаление инородного тела конъюктивы | 350,00р |
А16.26.121 | Удаление папилломы (много) атеромы (новообразования) на веках | 1 500,00р. |
А16.26.025 | Удаление папилломы (одинарной) (новообразования) на тонких ножках на веках | 850,00р. |
A11.26.004 | Промывание слезных путей (у взрослых) | 850,00р. |
A11.26.004 | Промывание слезных путей (у взрослых) 1 канал | 500,00р. |
A03.26.003 | - Осмотр периферии глазного дна | 350,00р. |
A03.26.003 | - Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана (осмотр глазного дна) | 550,00р. |
- Обезболивание | 250,00р. | |
- Подбор простых очков | 350,00р. | |
- Подбор очков сложных | 400,00р. | |
- Биомикроскопия (обследование отрезка глаза) с прокрашиванием эндотелия | 400,00р. | |
психиатрии | ||
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра первичный | 700,00р. |
психиатрии-наркологии | ||
В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра- нарколога первичный | 700,00р. |
В01.036.001.001 | купирование алкогольной абстиненции (запоя) | 3 500,00р. |
купирование алкогольной абстиненции (запоя)с диагностическими исследованиями | 5 500,00р. | |
В01.036.001.002 | кодирование от алкогольной зависимости | 3 500-8 000р |
В01.036.001.003 | Снятие кодирования от алкогольной зависимости | 3 000,00р. |
Психолог: - Удачина Надежда Валентиновна (высшая категория) | 2 500,00р. | |
- Томилова Александра Владимировна (+МАК метафорические ассоциативные карты) | ||
- Попова Лариса Борисовна | ||
- психологическое консультирование 1 час: | ||
- родители и дети | 1 800,00р. | |
- индивидуальное | 1 800,00р. | |
- семейная пара | 1 800,00р. | |
Повторное консультированиедети/ взрослые |
800,00р/1 000,00р |
|
Комплекс оздоровительного лимфодренажа:1 подготовка 2 лимфодренаж | 3 000,00р | |
профориентация (тестирование и профконсультирование); оценка личностных качеств;индивидуальные рекомендации по выбору профессии | ||
- учащиеся 5-8 кл. | 600,00р. | |
- учащиеся 9-11 кл. | 800,00р. | |
- взрослые | 1 000,00р. | |
- психодиагностика - исследование процессов: | ||
- внимания: (оценка характеристик: устойчивость, переключаемость, концентрация, объем внимания); | 550,00р. | |
- памяти: (кратковременной, долговременной, отдельных видов (двигательная, ассоциативная)); | 550,00р. | |
- мышления: (определение ведущего типа мышления, уровня развития по возрасту, сформированности мыслительных операций); | 550,00р. | |
- эмоционально – личностной сферы:(определение особенностей личности, ведущих качеств, особенностей межличностного общения в семье, коллективе); | 550,00р. | |
- интеллекта: (коэффициент, профиль соответствия возрастной норме, определение степени снижения, дифференциальная диагностика – определение причины, задержки психического развития и олигофрении); | 550,00р. | |
- готовности ребенка к школе: (оценка психического развития ребенка, особенностей мотивационной, произвольной интеллектуальной, речевой сферы. | 550,00р. | |
выдача индивидуальных рекомендаций по результатам тестирования для родителей учителей (воспитателей), подбор конкретных методик, упражнений для коррекции выявленных нарушений, для развития способностей (дошкольный возраст (4-6 лет), младший школьный возраст, средний школьный возраст, старший школьный возраст, взрослые | 550,00р. | |
- психокоррекция: (психокоррекционные занятия по проблемам: страхи, тревожность, гиперактивность, агрессивность, трудности общения со сверстниками, родителями, семейные конфликты, энурез, энкопрез, заикание и др.) 30 – 60мин. | 550,00р. | |
сеансы релаксации, аутогенной тренировки (практика и обучение приемам достижения мышечного и психического расслабления). Рекомендуется при нарушениях (сна, тревожность, страх, функциональные нарушения органов, артериальная гипертензия, язвенная болезнь, бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца, стресс, синдром хронической усталости.): | ||
- индивидуальные | 800,00р. | |
- групповые (группа от 8-ми чел.) | 300,00р. | |
Тренинги для подросков – группа от 5 человек (возраст с 11 до 15 лет и с 15 до 18 лет.): | ||
"Я учусь себя понимать" (стоимость за 7 занятий с 1 человека) | 4 200,00р. | |
Тренинги для родителей - группа от 4 человек | ||
"Этот трудный подростковый возраст" ( стоимость за 1 занятие с 1 человека) | 550,00р. | |
"Причины школьной неуспешности" ( стоимость за 1 занятие с 1 человека) | 550,00р. | |
"Компьютерная зависимость у детей" ( стоимость за 1 занятие с 1 человека) | 550,00р. | |
Диагностика по программе "Цветопсихосоматика" | 3 000,00р. | |
Коррекция по программе "Цветопсихосоматика" 60 сеансов | 2 500,00р. | |
Диагностика общефункционального состояния организма (17 органов и систем) | 550,00р. | |
Многофакторное биометрическое тестирование (Genetic - test) | 1 700,00р. | |
- Психологическое тестирование "Энигма" с консультацией | 2 000,00р. | |
-Комплекс оздоровительного лимфодренажа (1 процедура-подготовка, продолжительность до 1.5 часа. 2 процедура-лимфодренаж, продолжительность до 1.5 часов | 3 000.00р. | |
пульмонологии | ||
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация)врача пульмонолога первичный (Онлайн консультация) | 1100,00р. |
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация)врача пульмонолога первичный (врач ПАРОМОВА Ю.В.) | 800,00р. |
Прием (осмотр, консультация)врача пульмонолога первичный (приезжие специалисты) |
1000,00р. | |
рефлексотерапии | ||
В01.054.006 | Прием (осмотр, консультация) врача рефлексотерапевта первичный (врач - Вологдин В.А.) | 1 200,00р. |
В01.054.007 | Прием (осмотр, консультация)врача рефлексотерапевта - повторный прием (по назначению доктора, не позднее 3х месяцев после первичной консультации, обоснование: запись специалиста о необходимости повторного приема в амбулаторной карте) | 1 000,00р. |
В01.054.006 | Прием (осмотр, консультация)врача рефлексотерапевта первичный (врач- Малков Владимир Николаевич) | нет приема |
- 1 сеанс иглорефлексотерапии: | ||
A21.01.011 | - Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 400,00р. |
A21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 400,00р. |
A21.10.004 | Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 400,00р. |
